Sommer
Rheinwaldhorn/Adula 3402 m.ü.M. | 4h | L |
Güferhorn 3379 m.ü.M. | 4h | L |
Vogelberg 3217 m.ü.M. | 3.5h | L |
Puntone dei Fraciòn 3202 m.ü.M. | 3.5h | L |
Rheinquellhorn 3200 m.ü.M. | 3.5h | L |
Zapporthorn 3152 m.ü.M. | 5.5h | ZS+V° |
Piz de Stabi 3136 m.ü.M. | 3.5h | L |
Pizzo Cramorino 3134 m.ü.M. | 3.5h | L |
Logia 3080 m.ü.M. | 3.5h | L |
Pizzo Baratin 3037 m.ü.M. | 3.5h | L |
Höhberghorn 3004 m.ü.M. | 2.5h |
L |
Salahorn 2984 m.ü.M. | 2.5h |
L |
Alle Routen sind in den SAC-Clubführen Bündner Alpen 2 und Tessiner Alpen 3 genau beschrieben.
Winter
Rheinwaldhorn 3402 m.ü.M. | 4h | ZS |
Vogelberg 3217 m.ü.M. | 3h | WS |
Rheinquellhorn 3200m.ü.M.. | 3h | WS+ |
Piz de Stabi 3136 m.ü.M. | 3.5h | WS |
Höhberghorn 3004 m.ü.M. | 2.5h | ZS- |
Puntone dei Fraciòn 3202 m.ü.M. 3.5 h WS+
Lorenzhorn 3048 m.ü.M. 5h S-
Salahorn 2984 m.ü.M. 2.5h ZS+
Alle Routen sind im SAC-Führer Graubünden Nord genau beschrieben.
Kurz aber Sehenswert
Ursprung 2320 m.ü.M. 1 h T2
Hexenseeli 2850 m.ü.M. 3.5 h T5
Gletschertore Paradiesgletscher 3 h T4
Frühling auf Zapport
Wer die volle Pracht des Alpenfrühlings erleben will, wandert am besten anfangs Juli durch das Zapporttal. Wenn man seinen Blick auch auf die Seite des Weges zu richten getraut, kann man Türkenbund, Trichterlilien, Kartäusernelken, Männertreu, Edelweiss, Alpenastern, Alpengrasnelken und vieles mehr erblicken.